Skip to product information
no preservatives
TWIN PACK RED DATE PASTE
RM80.00 MYR
Sale price
RM80.00 MYR
Regular price
no preservatives
no colouring
no additives
ingredients
NUTRITIONAL INFORMATION
RED DATE PASTE
| Ave Qty Per 20g | Ave Qty Per 100g | |
| Energy | 240.6kJ / 57.4kcal | 1203kJ / 287kcal |
| Carbohydrate | 14.0g | 69.6g |
| Fat | <0.1g | <0.1g |
| Protein | 0.4g | 2.0g |
| Sugar | 9.4g | 47.0g |
GINGER RED DATE PASTE
| Ave Qty Per 20g | Ave Qty Per 100g | |
| Energy | 207.8kJ / 49.8kcal | 1039kJ / 248kcal |
| Carbohydrate | 12.1g | 60.5g |
| Fat | <0.1g | <0.1g |
| Protein | 0.3g | 1.5g |
| Sugar | 9.3g | 46.1g |
PRODUCT DETAILS
Expiration date
May 2027
How to drink
Scoop 2 teaspoons into 250ml of warm water, stir well and drink.